Bangkok turns up the volume with dazzling temples, rooftop bars and floating markets, while Singapore Airlines keeps things effortlessly smooth thanks to comfortable cabins, excellent inflight dining and a reputation for service that travellers rave about.
Flight Details
Can I use my own dates? Yes - just click the link closest to your preferred dates and then change the dates once the search has completed.
These prices won't last long. This deal was last updated on 12-Jun-2026 and prices were correct at the time of posting. If you click the sample dates and the prices have gone up, it unfortunately means the deal has ended.
Flight Details
- Flying: Singapore Airlines to Bangkok
- Cheapest Dates: Departing Perth and Brisbane in Jul - Nov/26. Darwin in Aug - Nov/26 and Jan - Feb/27. Cairns, Melbourne and Sydney in Feb - Mar/27. Cairns in Jul and Sep - Nov/26. Brisbane in Jan - Feb/27. Adelaide and Sydney in Aug - Nov/26. Adelaide in Feb/27. Melbourne in Aug and Oct - Nov/26
- Included: 25kg checked luggage, meals and entertainment
- Singapore Airlines is ranked #2 in the Skytrax World Airline Rankings
- Layover: Singapore
$687 Return Perth to Bangkok Flights
| Depart | Return | ||
| 17/Jul | 29/Jul | $700 | |
| 21/Jul | 04/Aug | $701 | |
| 22/Jul | 03/Aug | $701 | |
| 27/Jul | 08/Aug | $700 | |
| 27/Jul | 13/Aug | $689 | |
| 01/Aug | 13/Aug | $703 | |
| 02/Aug | 12/Aug | $688 | |
| 03/Aug | 17/Aug | $688 | |
| 09/Aug | 20/Aug | $688 | |
| 10/Aug | 24/Aug | $701 | |
| 13/Aug | 25/Aug | $700 | |
| 17/Aug | 26/Aug | $687 | |
| 17/Aug | 02/Sep | $689 | |
| 17/Aug | 04/Sep | $688 | |
| 20/Aug | 01/Sep | $700 | |
| 24/Aug | 31/Aug | $701 | |
| 26/Aug | 06/Sep | $687 | |
| 26/Aug | 07/Sep | $687 | |
| 04/Sep | 16/Sep | $700 | |
| 11/Oct | 01/Nov | $688 | |
| 27/Oct | 05/Nov | $687 | |
| 31/Oct | 12/Nov | $700 | |
| 03/Nov | 15/Nov | $700 | |
| 10/Nov | 22/Nov | $687 | |
| 12/Nov | 24/Nov | $687 |
$760 Return Darwin to Bangkok Flights
| Depart | Return | ||
| 30/Jul | 11/Aug | $760 | |
| 06/Aug | 18/Aug | $760 | |
| 13/Aug | 25/Aug | $760 | |
| 20/Aug | 01/Sep | $760 | |
| 24/Aug | 05/Sep | $760 | |
| 10/Sep | 18/Sep | $760 | |
| 10/Sep | 19/Sep | $760 | |
| 10/Sep | 20/Sep | $760 | |
| 10/Sep | 21/Sep | $760 | |
| 10/Sep | 22/Sep | $760 | |
| 10/Sep | 23/Sep | $760 | |
| 14/Sep | 22/Sep | $760 | |
| 29/Sep | 18/Oct | $760 | |
| 06/Oct | 18/Oct | $760 | |
| 13/Oct | 25/Oct | $760 | |
| 20/Oct | 01/Nov | $760 | |
| 27/Oct | 08/Nov | $760 | |
| 03/Nov | 15/Nov | $760 | |
| 10/Nov | 22/Nov | $760 | |
| 19/Nov | 01/Dec | $760 | |
| 12/Jan | 02/Feb | $760 | |
| 21/Jan | 02/Feb | $760 | |
| 28/Jan | 09/Feb | $760 | |
| 02/Feb | 09/Feb | $760 | |
| 15/Feb | 27/Feb | $760 |
$857 Return Cairns to Bangkok Flights
| Depart | Return | ||
| 06/Jul | 26/Jul | $857 | |
| 08/Jul | 26/Jul | $857 | |
| 06/Sep | 21/Sep | $857 | |
| 08/Sep | 21/Sep | $857 | |
| 14/Sep | 21/Sep | $857 | |
| 04/Oct | 24/Oct | $857 | |
| 09/Oct | 24/Oct | $857 | |
| 18/Oct | 25/Oct | $857 | |
| 21/Oct | 05/Nov | $857 | |
| 02/Nov | 14/Nov | $857 | |
| 06/Nov | 17/Nov | $857 | |
| 09/Nov | 21/Nov | $857 | |
| 13/Nov | 24/Nov | $857 | |
| 15/Nov | 26/Nov | $857 | |
| 16/Nov | 28/Nov | $857 | |
| 18/Nov | 30/Nov | $857 | |
| 06/Feb | 18/Feb | $857 | |
| 07/Feb | 19/Feb | $857 | |
| 08/Feb | 20/Feb | $857 | |
| 09/Feb | 21/Feb | $857 | |
| 10/Feb | 22/Feb | $857 | |
| 11/Feb | 23/Feb | $857 | |
| 02/Mar | 14/Mar | $857 | |
| 03/Mar | 15/Mar | $857 | |
| 04/Mar | 16/Mar | $857 |
$880 Return Brisbane to Bangkok Flights
| Depart | Return | ||
| 13/Jul | 03/Aug | $882 | |
| 24/Jul | 05/Aug | $880 | |
| 02/Aug | 13/Aug | $880 | |
| 03/Aug | 15/Aug | $882 | |
| 11/Aug | 23/Aug | $882 | |
| 20/Aug | 01/Sep | $882 | |
| 02/Sep | 14/Sep | $882 | |
| 02/Oct | 19/Oct | $882 | |
| 11/Oct | 23/Oct | $882 | |
| 16/Oct | 28/Oct | $882 | |
| 21/Oct | 02/Nov | $882 | |
| 26/Oct | 07/Nov | $882 | |
| 30/Oct | 11/Nov | $882 | |
| 02/Nov | 14/Nov | $888 | |
| 04/Nov | 16/Nov | $882 | |
| 10/Nov | 22/Nov | $882 | |
| 14/Nov | 26/Nov | $882 | |
| 19/Jan | 01/Feb | $882 | |
| 23/Jan | 04/Feb | $882 | |
| 27/Jan | 08/Feb | $882 | |
| 31/Jan | 12/Feb | $882 | |
| 04/Feb | 16/Feb | $882 | |
| 08/Feb | 21/Feb | $882 | |
| 12/Feb | 24/Feb | $882 | |
| 16/Feb | 28/Feb | $882 |
$889 Return Adelaide to Bangkok Flights
| Depart | Return | ||
| 13/Aug | 26/Aug | $925 | |
| 15/Aug | 02/Sep | $933 | |
| 20/Aug | 02/Sep | $931 | |
| 20/Aug | 09/Sep | $926 | |
| 07/Sep | 18/Sep | $931 | |
| 25/Oct | 06/Nov | $902 | |
| 26/Oct | 10/Nov | $899 | |
| 15/Nov | 28/Nov | $899 | |
| 05/Feb | 11/Feb | $889 | |
| 05/Feb | 15/Feb | $925 | |
| 05/Feb | 16/Feb | $925 | |
| 05/Feb | 18/Feb | $893 | |
| 05/Feb | 19/Feb | $903 | |
| 05/Feb | 20/Feb | $931 | |
| 05/Feb | 21/Feb | $893 | |
| 05/Feb | 22/Feb | $893 | |
| 05/Feb | 23/Feb | $893 | |
| 05/Feb | 24/Feb | $893 | |
| 05/Feb | 25/Feb | $893 | |
| 06/Feb | 15/Feb | $925 | |
| 06/Feb | 18/Feb | $893 | |
| 06/Feb | 21/Feb | $909 | |
| 06/Feb | 22/Feb | $903 | |
| 06/Feb | 23/Feb | $903 | |
| 06/Feb | 25/Feb | $901 |
$902 Return Melbourne to Bangkok Flights
| Depart | Return | ||
| 05/Aug | 17/Aug | $909 | |
| 06/Aug | 18/Aug | $909 | |
| 09/Aug | 20/Aug | $906 | |
| 09/Aug | 21/Aug | $902 | |
| 22/Aug | 31/Aug | $902 | |
| 19/Oct | 31/Oct | $906 | |
| 26/Oct | 05/Nov | $906 | |
| 02/Nov | 16/Nov | $902 | |
| 23/Feb | 04/Mar | $902 | |
| 23/Feb | 05/Mar | $902 | |
| 23/Feb | 06/Mar | $902 | |
| 23/Feb | 07/Mar | $902 | |
| 23/Feb | 09/Mar | $902 | |
| 24/Feb | 05/Mar | $902 | |
| 24/Feb | 06/Mar | $902 | |
| 24/Feb | 07/Mar | $902 | |
| 24/Feb | 09/Mar | $902 | |
| 24/Feb | 10/Mar | $902 | |
| 24/Feb | 11/Mar | $902 | |
| 25/Feb | 06/Mar | $902 | |
| 25/Feb | 07/Mar | $902 | |
| 25/Feb | 08/Mar | $902 | |
| 25/Feb | 09/Mar | $902 | |
| 25/Feb | 10/Mar | $902 | |
| 25/Feb | 11/Mar | $902 |
$956 Return Sydney to Bangkok Flights
| Depart | Return | ||
| 03/Aug | 15/Aug | $961 | |
| 04/Aug | 16/Aug | $960 | |
| 05/Aug | 17/Aug | $956 | |
| 13/Aug | 24/Aug | $956 | |
| 18/Aug | 05/Sep | $956 | |
| 29/Aug | 09/Sep | $956 | |
| 09/Sep | 21/Sep | $956 | |
| 13/Oct | 25/Oct | $956 | |
| 21/Oct | 02/Nov | $956 | |
| 29/Oct | 10/Nov | $956 | |
| 07/Nov | 18/Nov | $956 | |
| 16/Nov | 28/Nov | $960 | |
| 17/Nov | 24/Nov | $956 | |
| 31/Jan | 15/Feb | $956 | |
| 06/Feb | 15/Feb | $956 | |
| 06/Feb | 16/Feb | $956 | |
| 06/Feb | 17/Feb | $956 | |
| 06/Feb | 20/Feb | $956 | |
| 06/Feb | 21/Feb | $956 | |
| 06/Feb | 22/Feb | $956 | |
| 06/Feb | 27/Feb | $956 | |
| 09/Feb | 21/Feb | $956 | |
| 16/Feb | 28/Feb | $956 | |
| 23/Feb | 07/Mar | $956 | |
| 02/Mar | 14/Mar | $956 |
Bangkok Hotels Get a great deal on a room in Bangkok
Travel Insurance Don't forget Travel Insurance
Can I use my own dates? Yes - just click the link closest to your preferred dates and then change the dates once the search has completed.
These prices won't last long. This deal was last updated on 12-Jun-2026 and prices were correct at the time of posting. If you click the sample dates and the prices have gone up, it unfortunately means the deal has ended.


@IKnowThePilotAU
@IKnowThePilotAU