Experience the vibrant atmosphere of Delhi’s bustling Chandni Chowk and the iconic India Gate, or fly to Chennai to admire the intricate architecture of Kapaleeshwarar Temple and relax along Marina Beach.
Flight Details
Can I use my own dates? Yes - just click the link closest to your preferred dates and then change the dates once the search has completed.
These prices won't last long. This deal was last updated on 14-Jun-2026 and prices were correct at the time of posting. If you click the sample dates and the prices have gone up, it unfortunately means the deal has ended.
Flight Details
- Flying: Singapore Airlines to Delhi or Chennai
- Cheapest Dates: Departing Perth in Sep - Nov/26 and Jan - Mar/27. Darwin, Melbourne and Brisbane in Sep - Oct/26. Darwin in Jan - Feb/27. Melbourne, Cairns and Sydney in Feb - Mar/27. Brisbane in Jan - Feb and Apr/27. Cairns in Oct - Nov/26
- Included: 25kg checked luggage, meals and entertainment
- Singapore Airlines is ranked #2 in the Skytrax World Airline Rankings
- Layover: Singapore
$786 Return Perth to Delhi Flights
| Depart | Return | ||
| 31/Aug | 14/Sep | $788 | |
| 02/Sep | 16/Sep | $790 | |
| 03/Sep | 17/Sep | $786 | |
| 04/Sep | 19/Sep | $791 | |
| 07/Sep | 21/Sep | $788 | |
| 08/Sep | 22/Sep | $788 | |
| 09/Sep | 23/Sep | $823 | |
| 14/Sep | 28/Sep | $794 | |
| 15/Sep | 29/Sep | $791 | |
| 11/Oct | 02/Nov | $796 | |
| 12/Oct | 01/Nov | $794 | |
| 12/Oct | 03/Nov | $793 | |
| 14/Oct | 01/Nov | $794 | |
| 16/Oct | 05/Nov | $794 | |
| 09/Nov | 02/Dec | $793 | |
| 26/Jan | 21/Feb | $795 | |
| 03/Feb | 05/Mar | $795 | |
| 13/Feb | 27/Feb | $795 | |
| 19/Feb | 10/Mar | $795 | |
| 22/Feb | 08/Mar | $795 | |
| 25/Feb | 11/Mar | $795 | |
| 28/Feb | 14/Mar | $795 | |
| 02/Mar | 16/Mar | $798 | |
| 03/Mar | 17/Mar | $795 | |
| 07/Mar | 21/Mar | $795 |
$814 Return Darwin to Delhi Flights
| Depart | Return | ||
| 01/Sep | 14/Sep | $875 | |
| 01/Sep | 17/Sep | $849 | |
| 01/Sep | 18/Sep | $846 | |
| 24/Sep | 19/Oct | $814 | |
| 05/Oct | 24/Oct | $819 | |
| 08/Oct | 24/Oct | $890 | |
| 12/Oct | 24/Oct | $819 | |
| 13/Oct | 27/Oct | $852 | |
| 13/Oct | 28/Oct | $852 | |
| 11/Jan | 09/Feb | $818 | |
| 25/Jan | 09/Feb | $818 |
$912 Return Melbourne to Delhi Flights
| Depart | Return | ||
| 31/Aug | 19/Sep | $954 | |
| 01/Sep | 14/Sep | $913 | |
| 03/Sep | 17/Sep | $912 | |
| 11/Oct | 25/Oct | $918 | |
| 12/Oct | 26/Oct | $919 | |
| 18/Oct | 01/Nov | $960 | |
| 02/Feb | 22/Feb | $914 | |
| 02/Feb | 04/Mar | $914 | |
| 08/Feb | 22/Feb | $914 | |
| 09/Feb | 02/Mar | $920 | |
| 11/Feb | 01/Mar | $914 | |
| 14/Feb | 27/Feb | $914 | |
| 17/Feb | 03/Mar | $920 | |
| 20/Feb | 06/Mar | $914 | |
| 22/Feb | 08/Mar | $914 | |
| 24/Feb | 10/Mar | $914 | |
| 25/Feb | 11/Mar | $920 | |
| 26/Feb | 12/Mar | $914 | |
| 28/Feb | 14/Mar | $914 | |
| 02/Mar | 16/Mar | $914 | |
| 02/Mar | 19/Mar | $920 | |
| 04/Mar | 18/Mar | $914 | |
| 06/Mar | 20/Mar | $914 | |
| 08/Mar | 22/Mar | $914 | |
| 18/Mar | 01/Apr | $923 |
$919 Return Brisbane to Delhi Flights
| Depart | Return | ||
| 31/Aug | 14/Sep | $919 | |
| 02/Sep | 16/Sep | $1001 | |
| 07/Sep | 21/Sep | $998 | |
| 14/Oct | 28/Oct | $1001 | |
| 14/Jan | 08/Feb | $959 | |
| 20/Jan | 08/Feb | $926 | |
| 26/Jan | 14/Feb | $920 | |
| 27/Jan | 08/Feb | $920 | |
| 27/Jan | 09/Feb | $920 | |
| 27/Jan | 10/Feb | $920 | |
| 27/Jan | 11/Feb | $920 | |
| 27/Jan | 12/Feb | $920 | |
| 27/Jan | 13/Feb | $920 | |
| 27/Jan | 14/Feb | $920 | |
| 28/Jan | 11/Feb | $920 | |
| 28/Jan | 12/Feb | $920 | |
| 28/Jan | 13/Feb | $920 | |
| 28/Jan | 14/Feb | $920 | |
| 28/Jan | 15/Feb | $920 | |
| 05/Feb | 26/Feb | $924 | |
| 16/Feb | 02/Mar | $920 | |
| 17/Feb | 03/Mar | $920 | |
| 13/Apr | 01/May | $925 |
$921 Return Cairns to Delhi Flights
| Depart | Return | ||
| 02/Oct | 24/Oct | $948 | |
| 02/Oct | 25/Oct | $921 | |
| 11/Oct | 25/Oct | $954 | |
| 12/Oct | 25/Oct | $921 | |
| 12/Oct | 01/Nov | $997 | |
| 08/Nov | 22/Nov | $959 | |
| 08/Nov | 29/Nov | $993 | |
| 08/Feb | 21/Feb | $959 | |
| 08/Feb | 26/Feb | $959 | |
| 08/Feb | 01/Mar | $944 | |
| 08/Feb | 02/Mar | $945 | |
| 08/Feb | 04/Mar | $973 | |
| 08/Feb | 05/Mar | $936 | |
| 08/Feb | 06/Mar | $936 | |
| 08/Feb | 08/Mar | $936 | |
| 08/Feb | 10/Mar | $922 |
$967 Return Sydney to Delhi Flights
| Depart | Return | ||
| 04/Feb | 18/Feb | $974 | |
| 11/Feb | 01/Mar | $974 | |
| 12/Feb | 02/Mar | $974 | |
| 20/Feb | 06/Mar | $974 | |
| 23/Feb | 09/Mar | $974 | |
| 25/Feb | 09/Mar | $967 | |
| 25/Feb | 10/Mar | $967 | |
| 25/Feb | 11/Mar | $967 | |
| 25/Feb | 12/Mar | $967 | |
| 25/Feb | 13/Mar | $967 | |
| 25/Feb | 14/Mar | $967 | |
| 25/Feb | 15/Mar | $967 | |
| 25/Feb | 16/Mar | $967 | |
| 25/Feb | 17/Mar | $967 | |
| 25/Feb | 18/Mar | $967 | |
| 02/Mar | 15/Mar | $967 | |
| 02/Mar | 16/Mar | $974 | |
| 04/Mar | 18/Mar | $967 | |
| 05/Mar | 28/Mar | $967 | |
| 05/Mar | 29/Mar | $967 | |
| 05/Mar | 31/Mar | $971 | |
| 09/Mar | 26/Mar | $967 | |
| 09/Mar | 27/Mar | $967 | |
| 09/Mar | 28/Mar | $967 | |
| 11/Mar | 24/Mar | $974 |
Delhi Hotels Get a great deal on a room in Delhi
Travel Insurance Don't forget Travel Insurance
$817 Return Perth to Chennai Flights
| Depart | Return | ||
| 02/Sep | 16/Sep | $817 | |
| 07/Sep | 20/Sep | $817 | |
| 09/Sep | 23/Sep | $853 | |
| 10/Sep | 24/Sep | $860 | |
| 13/Sep | 27/Sep | $860 | |
| 15/Sep | 29/Sep | $824 | |
| 14/Oct | 28/Oct | $853 | |
| 16/Oct | 03/Nov | $846 | |
| 20/Oct | 03/Nov | $818 | |
| 21/Oct | 03/Nov | $824 | |
| 21/Oct | 04/Nov | $824 | |
| 23/Oct | 06/Nov | $824 | |
| 26/Oct | 10/Nov | $860 | |
| 03/Nov | 18/Nov | $817 | |
| 07/Nov | 21/Nov | $819 | |
| 11/Nov | 25/Nov | $817 | |
| 12/Nov | 26/Nov | $824 | |
| 14/Nov | 28/Nov | $818 | |
| 16/Nov | 01/Dec | $824 | |
| 31/Jan | 21/Feb | $818 | |
| 16/Feb | 04/Mar | $818 | |
| 20/Feb | 10/Mar | $818 | |
| 26/Feb | 23/Mar | $818 | |
| 09/Mar | 28/Mar | $818 |
$965 Return Brisbane to Chennai Flights
| Depart | Return | ||
| 02/Sep | 16/Sep | $1006 | |
| 11/Oct | 25/Oct | $972 | |
| 16/Oct | 30/Oct | $973 | |
| 16/Oct | 31/Oct | $966 | |
| 18/Oct | 01/Nov | $973 | |
| 19/Oct | 02/Nov | $973 | |
| 21/Oct | 04/Nov | $973 | |
| 22/Oct | 05/Nov | $973 | |
| 25/Oct | 08/Nov | $973 | |
| 26/Oct | 08/Nov | $966 | |
| 31/Oct | 14/Nov | $966 | |
| 08/Nov | 22/Nov | $966 | |
| 10/Nov | 24/Nov | $973 | |
| 11/Nov | 25/Nov | $965 | |
| 12/Nov | 26/Nov | $973 | |
| 16/Jan | 08/Feb | $966 | |
| 20/Jan | 08/Feb | $966 | |
| 25/Jan | 08/Feb | $973 | |
| 27/Jan | 10/Feb | $973 | |
| 28/Jan | 11/Feb | $966 | |
| 04/Feb | 18/Feb | $973 | |
| 07/Feb | 21/Feb | $966 | |
| 10/Feb | 24/Feb | $966 | |
| 16/Feb | 02/Mar | $966 | |
| 19/Feb | 05/Mar | $966 |
$983 Return Melbourne to Chennai Flights
| Depart | Return | ||
| 02/Sep | 17/Sep | $983 | |
| 04/Sep | 17/Sep | $1025 | |
| 06/Sep | 20/Sep | $986 | |
| 06/Oct | 03/Nov | $983 | |
| 08/Oct | 27/Oct | $983 | |
| 13/Oct | 02/Nov | $983 | |
| 15/Oct | 29/Oct | $1028 | |
| 18/Oct | 01/Nov | $990 | |
| 19/Oct | 02/Nov | $1048 | |
| 27/Oct | 10/Nov | $1028 | |
| 03/Nov | 17/Nov | $990 | |
| 10/Nov | 24/Nov | $990 | |
| 17/Nov | 01/Dec | $983 | |
| 02/Feb | 16/Feb | $990 | |
| 05/Feb | 27/Feb | $983 | |
| 14/Feb | 05/Mar | $983 | |
| 17/Feb | 07/Mar | $983 |
$987 Return Darwin to Chennai Flights
| Depart | Return | ||
| 03/Sep | 17/Sep | $994 | |
| 10/Sep | 23/Sep | $987 | |
| 28/Sep | 18/Oct | $987 | |
| 08/Oct | 21/Oct | $987 | |
| 10/Oct | 24/Oct | $994 | |
| 12/Oct | 26/Oct | $994 | |
| 15/Oct | 29/Oct | $994 | |
| 17/Oct | 31/Oct | $994 | |
| 22/Oct | 05/Nov | $992 | |
| 24/Oct | 07/Nov | $994 | |
| 29/Oct | 12/Nov | $994 | |
| 31/Oct | 14/Nov | $987 | |
| 05/Nov | 19/Nov | $994 | |
| 09/Nov | 23/Nov | $994 | |
| 14/Nov | 28/Nov | $994 | |
| 16/Nov | 30/Nov | $994 | |
| 11/Jan | 09/Feb | $987 | |
| 01/Feb | 15/Feb | $987 | |
| 04/Feb | 18/Feb | $994 | |
| 06/Feb | 20/Feb | $987 | |
| 11/Feb | 24/Feb | $987 | |
| 25/Feb | 27/Mar | $987 | |
| 01/Mar | 27/Mar | $987 | |
| 04/Mar | 27/Mar | $987 | |
| 08/Mar | 27/Mar | $987 |
$1022 Return Sydney to Chennai Flights
| Depart | Return | ||
| 30/Oct | 22/Nov | $1029 | |
| 01/Nov | 22/Nov | $1024 | |
| 02/Nov | 16/Nov | $1029 | |
| 02/Nov | 22/Nov | $1118 | |
| 04/Nov | 24/Nov | $1029 | |
| 08/Nov | 22/Nov | $1029 | |
| 08/Nov | 23/Nov | $1029 | |
| 09/Nov | 23/Nov | $1029 | |
| 12/Nov | 26/Nov | $1029 | |
| 12/Nov | 30/Nov | $1029 | |
| 12/Nov | 01/Dec | $1022 | |
| 13/Nov | 27/Nov | $1118 | |
| 14/Nov | 28/Nov | $1022 | |
| 14/Nov | 29/Nov | $1029 | |
| 28/Jan | 15/Feb | $1029 | |
| 30/Jan | 17/Feb | $1029 | |
| 01/Feb | 15/Feb | $1118 | |
| 02/Feb | 20/Feb | $1029 | |
| 03/Feb | 24/Feb | $1029 | |
| 04/Feb | 18/Feb | $1029 | |
| 05/Feb | 19/Feb | $1029 | |
| 06/Feb | 20/Feb | $1029 | |
| 07/Feb | 21/Feb | $1029 |
$1088 Return Cairns to Chennai Flights
| Depart | Return | ||
| 08/Sep | 21/Sep | $1143 | |
| 25/Sep | 25/Oct | $1088 | |
| 28/Sep | 25/Oct | $1143 | |
| 30/Sep | 25/Oct | $1095 | |
| 04/Oct | 25/Oct | $1095 | |
| 11/Oct | 25/Oct | $1143 | |
| 18/Oct | 01/Nov | $1143 | |
| 19/Oct | 01/Nov | $1143 | |
| 25/Oct | 08/Nov | $1143 | |
| 04/Nov | 17/Nov | $1095 | |
| 06/Nov | 19/Nov | $1095 | |
| 06/Nov | 22/Nov | $1095 | |
| 08/Nov | 22/Nov | $1095 | |
| 15/Nov | 29/Nov | $1095 | |
| 16/Nov | 30/Nov | $1095 | |
| 20/Jan | 08/Feb | $1088 | |
| 31/Jan | 14/Feb | $1095 | |
| 02/Feb | 16/Feb | $1095 | |
| 09/Feb | 23/Feb | $1088 | |
| 23/Feb | 09/Mar | $1088 |
Chennai Hotels Get a great deal on a room in Chennai
Can I use my own dates? Yes - just click the link closest to your preferred dates and then change the dates once the search has completed.
These prices won't last long. This deal was last updated on 14-Jun-2026 and prices were correct at the time of posting. If you click the sample dates and the prices have gone up, it unfortunately means the deal has ended.


@IKnowThePilotAU
@IKnowThePilotAU