Whether you're hitting the slopes around Sapporo, photographing cherry blossoms at Hirosaki Castle or soaking up the neon lights of Tokyo, Japan knows how to keep things interesting.
Flight Details
Can I use my own dates? Yes - just click the link closest to your preferred dates and then change the dates once the search has completed.
These prices won't last long. This deal was last updated on 13-Jun-2026 and prices were correct at the time of posting. If you click the sample dates and the prices have gone up, it unfortunately means the deal has ended.
Flight Details
- Flying: Fiji Airways to Tokyo
- Cheapest Dates: Departing Sydney, Brisbane, Canberra and Melbourne in Nov/26 and Feb - May/27. Sydney in Aug/26. Canberra in Jun/26. Melbourne in Aug/26
- Included: 30kg checked luggage, meals and entertainment
- Layover: Fiji
$859 Return Sydney to Tokyo Flights
| Depart | Return | ||
| 31/Jul | 26/Aug | $872 | |
| 03/Nov | 11/Nov | $876 | |
| 06/Nov | 14/Nov | $874 | |
| 10/Nov | 18/Nov | $876 | |
| 13/Nov | 21/Nov | $874 | |
| 17/Nov | 25/Nov | $874 | |
| 20/Nov | 28/Nov | $874 | |
| 24/Nov | 02/Dec | $876 | |
| 02/Feb | 17/Feb | $876 | |
| 05/Feb | 17/Feb | $876 | |
| 09/Feb | 17/Feb | $876 | |
| 12/Feb | 20/Feb | $876 | |
| 16/Feb | 24/Feb | $876 | |
| 19/Feb | 27/Feb | $876 | |
| 23/Feb | 03/Mar | $876 | |
| 26/Feb | 06/Mar | $876 | |
| 02/Mar | 10/Mar | $876 | |
| 05/Mar | 13/Mar | $876 | |
| 09/Mar | 17/Mar | $876 | |
| 12/Mar | 20/Mar | $859 | |
| 16/Apr | 21/Apr | $876 | |
| 20/Apr | 28/Apr | $876 | |
| 23/Apr | 01/May | $884 | |
| 27/Apr | 05/May | $876 | |
| 30/Apr | 08/May | $876 |
$861 Return Brisbane to Tokyo Flights
| Depart | Return | ||
| 30/Oct | 04/Nov | $876 | |
| 03/Nov | 11/Nov | $877 | |
| 06/Nov | 14/Nov | $877 | |
| 10/Nov | 18/Nov | $877 | |
| 13/Nov | 21/Nov | $875 | |
| 24/Nov | 02/Dec | $877 | |
| 05/Feb | 17/Feb | $877 | |
| 09/Feb | 17/Feb | $877 | |
| 12/Feb | 20/Feb | $877 | |
| 16/Feb | 24/Feb | $877 | |
| 19/Feb | 27/Feb | $870 | |
| 19/Feb | 06/Mar | $877 | |
| 23/Feb | 03/Mar | $877 | |
| 26/Feb | 06/Mar | $865 | |
| 26/Feb | 13/Mar | $877 | |
| 02/Mar | 10/Mar | $877 | |
| 05/Mar | 13/Mar | $877 | |
| 09/Mar | 17/Mar | $877 | |
| 12/Mar | 20/Mar | $877 | |
| 19/Mar | 27/Mar | $861 | |
| 16/Apr | 24/Apr | $877 | |
| 20/Apr | 28/Apr | $877 | |
| 23/Apr | 01/May | $877 | |
| 27/Apr | 05/May | $877 | |
| 30/Apr | 08/May | $877 |
$876 Return Canberra to Tokyo Flights
| Depart | Return | ||
| 19/Jun | 27/Jun | $876 | |
| 19/Jun | 04/Jul | $878 | |
| 30/Oct | 14/Nov | $879 | |
| 06/Nov | 14/Nov | $881 | |
| 06/Nov | 21/Nov | $886 | |
| 13/Nov | 21/Nov | $879 | |
| 20/Nov | 28/Nov | $879 | |
| 29/Jan | 27/Feb | $886 | |
| 19/Feb | 27/Feb | $879 | |
| 19/Feb | 06/Mar | $877 | |
| 26/Feb | 06/Mar | $879 | |
| 05/Mar | 13/Mar | $887 | |
| 12/Mar | 20/Mar | $879 | |
| 19/Mar | 27/Mar | $879 | |
| 26/Mar | 03/Apr | $879 | |
| 02/Apr | 10/Apr | $879 | |
| 09/Apr | 17/Apr | $879 | |
| 16/Apr | 24/Apr | $879 | |
| 23/Apr | 01/May | $879 | |
| 30/Apr | 08/May | $879 |
$888 Return Melbourne to Tokyo Flights
| Depart | Return | ||
| 04/Aug | 19/Aug | $920 | |
| 10/Nov | 18/Nov | $924 | |
| 10/Nov | 25/Nov | $898 | |
| 13/Nov | 18/Nov | $924 | |
| 13/Nov | 21/Nov | $898 | |
| 17/Nov | 25/Nov | $924 | |
| 17/Nov | 02/Dec | $918 | |
| 20/Nov | 28/Nov | $924 | |
| 24/Nov | 02/Dec | $924 | |
| 02/Feb | 17/Feb | $923 | |
| 09/Feb | 17/Feb | $924 | |
| 12/Feb | 20/Feb | $921 | |
| 16/Feb | 24/Feb | $924 | |
| 19/Feb | 27/Feb | $924 | |
| 23/Feb | 03/Mar | $923 | |
| 26/Feb | 06/Mar | $923 | |
| 02/Mar | 10/Mar | $923 | |
| 05/Mar | 13/Mar | $923 | |
| 09/Mar | 17/Mar | $923 | |
| 12/Mar | 20/Mar | $888 | |
| 16/Apr | 24/Apr | $923 | |
| 20/Apr | 28/Apr | $921 | |
| 23/Apr | 01/May | $921 | |
| 27/Apr | 05/May | $921 | |
| 30/Apr | 08/May | $921 |
Tokyo Hotels Get a great deal on a room in Tokyo
Travel Insurance Don't forget Travel Insurance
Can I use my own dates? Yes - just click the link closest to your preferred dates and then change the dates once the search has completed.
These prices won't last long. This deal was last updated on 13-Jun-2026 and prices were correct at the time of posting. If you click the sample dates and the prices have gone up, it unfortunately means the deal has ended.


@IKnowThePilotAU
@IKnowThePilotAU