From cruising through Ha Long Bay to wandering Hoi An’s lantern-lit streets and soaking up the energy of Ho Chi Minh City, Vietnam delivers adventure at every turn, while Singapore Airlines adds award-winning service, great meals and a smooth journey to match.
Flight Details
Can I use my own dates? Yes - just click the link closest to your preferred dates and then change the dates once the search has completed.
These prices won't last long. This deal was last updated on 12-Jun-2026 and prices were correct at the time of posting. If you click the sample dates and the prices have gone up, it unfortunately means the deal has ended.
Flight Details
- Flying: Singapore Airlines to Ho Chi Minh City / Saigon
- Cheapest Dates: Departing Perth, Melbourne and Brisbane in Jul - Nov/26. Perth in Feb/27. Darwin in Aug - Nov/26 and Jan - Mar/27. Melbourne, Adelaide and Brisbane in Jan - Mar/27. Adelaide in Aug - Sep/26. Sydney and Canberra in Aug - Nov/26. Sydney in Jan - Feb/27. Cairns in Sep/26 - Feb/27. Canberra in Feb - Mar/27
- Included: 25kg checked luggage, meals and entertainment
- Singapore Airlines is ranked #2 in the Skytrax World Airline Rankings
- Layover: Singapore
$646 Return Perth to Ho Chi Minh City Flights
| Depart | Return | ||
| 28/Jul | 17/Aug | $648 | |
| 10/Aug | 24/Aug | $647 | |
| 10/Aug | 31/Aug | $648 | |
| 17/Aug | 31/Aug | $657 | |
| 20/Aug | 03/Sep | $646 | |
| 24/Aug | 07/Sep | $646 | |
| 27/Aug | 10/Sep | $646 | |
| 15/Oct | 01/Nov | $647 | |
| 18/Oct | 02/Nov | $658 | |
| 19/Oct | 02/Nov | $646 | |
| 23/Oct | 05/Nov | $646 | |
| 27/Oct | 08/Nov | $646 | |
| 28/Oct | 12/Nov | $647 | |
| 31/Oct | 14/Nov | $657 | |
| 02/Nov | 16/Nov | $646 | |
| 03/Nov | 17/Nov | $646 | |
| 07/Nov | 21/Nov | $646 | |
| 09/Nov | 23/Nov | $657 | |
| 01/Feb | 21/Feb | $670 | |
| 01/Feb | 24/Feb | $670 | |
| 01/Feb | 25/Feb | $670 | |
| 01/Feb | 26/Feb | $670 | |
| 02/Feb | 22/Feb | $670 | |
| 02/Feb | 25/Feb | $670 | |
| 02/Feb | 26/Feb | $670 |
$830 Return Darwin to Ho Chi Minh City Flights
| Depart | Return | ||
| 10/Aug | 24/Aug | $830 | |
| 17/Aug | 31/Aug | $830 | |
| 20/Aug | 02/Sep | $836 | |
| 27/Aug | 10/Sep | $830 | |
| 31/Aug | 14/Sep | $830 | |
| 03/Sep | 17/Sep | $830 | |
| 07/Sep | 21/Sep | $840 | |
| 24/Sep | 18/Oct | $830 | |
| 29/Sep | 18/Oct | $830 | |
| 06/Oct | 20/Oct | $830 | |
| 08/Oct | 22/Oct | $830 | |
| 12/Oct | 26/Oct | $830 | |
| 15/Oct | 29/Oct | $836 | |
| 22/Oct | 05/Nov | $830 | |
| 02/Nov | 16/Nov | $836 | |
| 12/Nov | 26/Nov | $830 | |
| 12/Jan | 31/Jan | $830 | |
| 19/Jan | 02/Feb | $830 | |
| 26/Jan | 12/Feb | $830 | |
| 08/Feb | 22/Feb | $830 | |
| 18/Feb | 04/Mar | $830 | |
| 22/Feb | 08/Mar | $830 | |
| 25/Feb | 11/Mar | $830 | |
| 01/Mar | 15/Mar | $830 | |
| 04/Mar | 18/Mar | $830 |
$833 Return Melbourne to Ho Chi Minh City Flights
| Depart | Return | ||
| 21/Jul | 06/Aug | $836 | |
| 03/Aug | 17/Aug | $836 | |
| 09/Aug | 24/Aug | $836 | |
| 19/Aug | 02/Sep | $836 | |
| 25/Aug | 08/Sep | $836 | |
| 26/Aug | 09/Sep | $841 | |
| 28/Aug | 11/Sep | $836 | |
| 02/Sep | 16/Sep | $833 | |
| 05/Sep | 19/Sep | $836 | |
| 08/Sep | 21/Sep | $836 | |
| 06/Oct | 20/Oct | $836 | |
| 09/Oct | 23/Oct | $841 | |
| 12/Oct | 26/Oct | $836 | |
| 18/Oct | 01/Nov | $836 | |
| 24/Oct | 21/Nov | $836 | |
| 27/Oct | 08/Nov | $836 | |
| 30/Oct | 13/Nov | $836 | |
| 13/Nov | 26/Nov | $836 | |
| 27/Jan | 20/Feb | $836 | |
| 08/Feb | 22/Feb | $836 | |
| 11/Feb | 25/Feb | $836 | |
| 14/Feb | 28/Feb | $841 | |
| 17/Feb | 03/Mar | $836 | |
| 27/Feb | 13/Mar | $841 | |
| 07/Mar | 23/Mar | $836 |
$844 Return Adelaide to Ho Chi Minh City Flights
| Depart | Return | ||
| 23/Aug | 09/Sep | $846 | |
| 29/Aug | 14/Sep | $847 | |
| 14/Jan | 05/Feb | $844 | |
| 23/Jan | 17/Feb | $844 | |
| 25/Jan | 17/Feb | $844 | |
| 29/Jan | 20/Feb | $844 | |
| 31/Jan | 17/Feb | $844 | |
| 07/Feb | 20/Feb | $844 | |
| 11/Feb | 24/Feb | $844 | |
| 12/Feb | 26/Feb | $844 | |
| 13/Feb | 27/Feb | $844 | |
| 15/Feb | 02/Mar | $844 | |
| 20/Feb | 09/Mar | $844 | |
| 21/Feb | 06/Mar | $844 | |
| 22/Feb | 06/Mar | $844 | |
| 25/Feb | 10/Mar | $844 | |
| 26/Feb | 13/Mar | $844 | |
| 27/Feb | 13/Mar | $844 | |
| 28/Feb | 13/Mar | $844 | |
| 02/Mar | 16/Mar | $844 | |
| 03/Mar | 17/Mar | $844 | |
| 04/Mar | 17/Mar | $844 | |
| 05/Mar | 19/Mar | $844 | |
| 06/Mar | 20/Mar | $844 | |
| 07/Mar | 20/Mar | $844 |
$859 Return Brisbane to Ho Chi Minh City Flights
| Depart | Return | ||
| 23/Jul | 05/Aug | $863 | |
| 29/Jul | 13/Aug | $863 | |
| 11/Aug | 25/Aug | $863 | |
| 18/Aug | 01/Sep | $863 | |
| 24/Aug | 07/Sep | $859 | |
| 21/Oct | 08/Nov | $863 | |
| 11/Nov | 26/Nov | $863 | |
| 18/Jan | 01/Feb | $863 | |
| 21/Jan | 07/Feb | $863 | |
| 24/Jan | 07/Feb | $863 | |
| 27/Jan | 12/Feb | $863 | |
| 30/Jan | 13/Feb | $863 | |
| 02/Feb | 16/Feb | $863 | |
| 07/Feb | 21/Feb | $863 | |
| 08/Feb | 22/Feb | $863 | |
| 11/Feb | 25/Feb | $863 | |
| 14/Feb | 28/Feb | $863 | |
| 17/Feb | 03/Mar | $863 | |
| 20/Feb | 06/Mar | $863 | |
| 23/Feb | 09/Mar | $863 | |
| 26/Feb | 12/Mar | $863 | |
| 28/Feb | 14/Mar | $863 | |
| 02/Mar | 16/Mar | $863 | |
| 04/Mar | 18/Mar | $863 | |
| 06/Mar | 20/Mar | $863 |
$886 Return Sydney to Ho Chi Minh City Flights
| Depart | Return | ||
| 20/Aug | 03/Sep | $886 | |
| 24/Aug | 06/Sep | $886 | |
| 15/Oct | 29/Oct | $886 | |
| 26/Oct | 22/Nov | $887 | |
| 28/Oct | 22/Nov | $887 | |
| 30/Oct | 22/Nov | $887 | |
| 01/Nov | 22/Nov | $887 | |
| 03/Nov | 22/Nov | $887 | |
| 08/Nov | 22/Nov | $887 | |
| 10/Nov | 24/Nov | $887 | |
| 12/Nov | 26/Nov | $887 | |
| 14/Nov | 26/Nov | $887 | |
| 18/Jan | 15/Feb | $887 | |
| 20/Jan | 15/Feb | $887 | |
| 22/Jan | 15/Feb | $887 | |
| 24/Jan | 15/Feb | $887 | |
| 26/Jan | 15/Feb | $887 | |
| 28/Jan | 15/Feb | $887 | |
| 30/Jan | 15/Feb | $887 | |
| 03/Feb | 17/Feb | $887 | |
| 08/Feb | 22/Feb | $887 | |
| 10/Feb | 24/Feb | $887 | |
| 12/Feb | 26/Feb | $887 | |
| 16/Feb | 02/Mar | $887 | |
| 18/Feb | 04/Mar | $887 |
$952 Return Cairns to Ho Chi Minh City Flights
| Depart | Return | ||
| 01/Sep | 20/Sep | $1034 | |
| 05/Oct | 25/Oct | $959 | |
| 11/Oct | 25/Oct | $995 | |
| 15/Nov | 30/Nov | $1040 | |
| 15/Nov | 08/Dec | $1041 | |
| 15/Nov | 14/Dec | $1040 | |
| 18/Jan | 01/Feb | $952 | |
| 19/Jan | 01/Feb | $952 | |
| 20/Jan | 04/Feb | $952 | |
| 22/Jan | 05/Feb | $952 | |
| 22/Jan | 06/Feb | $952 | |
| 24/Jan | 07/Feb | $952 | |
| 25/Jan | 07/Feb | $952 | |
| 26/Jan | 07/Feb | $952 | |
| 27/Jan | 12/Feb | $952 | |
| 28/Jan | 12/Feb | $952 | |
| 29/Jan | 12/Feb | $952 | |
| 29/Jan | 13/Feb | $952 | |
| 31/Jan | 14/Feb | $952 | |
| 31/Jan | 15/Feb | $952 | |
| 01/Feb | 15/Feb | $952 | |
| 02/Feb | 16/Feb | $952 | |
| 08/Feb | 21/Feb | $959 |
$1196 Return Canberra to Ho Chi Minh City Flights
| Depart | Return | ||
| 12/Aug | 25/Aug | $1204 | |
| 16/Aug | 30/Aug | $1196 | |
| 26/Aug | 08/Sep | $1196 | |
| 29/Aug | 10/Sep | $1196 | |
| 30/Aug | 13/Sep | $1196 | |
| 31/Aug | 14/Sep | $1196 | |
| 06/Sep | 20/Sep | $1196 | |
| 08/Sep | 21/Sep | $1196 | |
| 14/Oct | 28/Oct | $1196 | |
| 21/Oct | 04/Nov | $1196 | |
| 22/Oct | 04/Nov | $1196 | |
| 29/Oct | 12/Nov | $1204 | |
| 29/Oct | 17/Nov | $1196 | |
| 01/Feb | 16/Feb | $1196 | |
| 02/Feb | 16/Feb | $1196 | |
| 03/Feb | 17/Feb | $1196 | |
| 08/Feb | 22/Feb | $1196 | |
| 09/Feb | 23/Feb | $1196 | |
| 10/Feb | 23/Feb | $1196 | |
| 12/Feb | 25/Feb | $1196 | |
| 16/Feb | 28/Feb | $1204 | |
| 16/Feb | 02/Mar | $1196 | |
| 17/Feb | 03/Mar | $1196 | |
| 18/Feb | 04/Mar | $1196 | |
| 02/Mar | 14/Mar | $1204 |
Ho Chi Minh City Hotels Get a great deal on a room in Ho Chi Minh City
Travel Insurance Don't forget Travel Insurance
Can I use my own dates? Yes - just click the link closest to your preferred dates and then change the dates once the search has completed.
These prices won't last long. This deal was last updated on 12-Jun-2026 and prices were correct at the time of posting. If you click the sample dates and the prices have gone up, it unfortunately means the deal has ended.


@IKnowThePilotAU
@IKnowThePilotAU